
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 美國股市指標性個股盤後交易報價(6/10) |

| 美國股市指標性個股盤後交易報價(6/10) | |||||||||||
| 公司名稱 | 代號 | 盤後價 | 漲跌(%) | 成交量(千股) | |||||||
| 應用材料 | AMAT | 107.51 | +0.25 | 288.184 | |||||||
| 思科系統 | CSCO | 44.44 | +0.41 | 812.673 | |||||||
| 惠普電腦 | HPQ | 36.80 | +0.35 | 97.763 | |||||||
| 蘋果電腦 | AAPL | 143.00 | +0.25 | 3263.637 | |||||||
| IBM | IBM | 137.96 | -- | 64.993 | |||||||
| 英特爾 | INTC | 40.14 | +0.23 | 1117.947 | |||||||
| 超微 | AMD | 100.00 | +1.21 | 1851.381 | |||||||
| 微軟 | MSFT | 265.33 | +0.20 | 4748.467 | |||||||
| 甲骨文 | ORCL | 68.80 | -0.61 | 230.438 | |||||||
| Qualcomm | QCOM | 136.41 | -0.22 | 487.959 | |||||||
| Nvidia | NVDA | 180.45 | -0.02 | 886.032 | |||||||
| Lam Research | LRCX | 494.00 | +0.11 | 38.268 | |||||||
| 英飛凌ADR | IFNNY | 28.92 | +6.64 | 0.872 | |||||||
| 美光科技 | MU | 65.85 | -0.26 | 488.750 | |||||||
| Marvell 科技 | MRVL | 56.55 | +0.12 | 256.786 | |||||||
| Broadcom | AVGO | 557.11 | +0.16 | 73.025 | |||||||
| 德州儀器 | TXN | 161.58 | -- | 297.293 | |||||||
| Motorola Solutions | MSI | 214.25 | -- | 123.873 | |||||||
| Nokia ADR | NOK | 4.91 | +1.24 | 54.329 | |||||||
| 易利信ADR | ERIC | 8.00 | -- | 22.270 | |||||||
| Google-C | GOOG | 2302.23 | +0.17 | 46.078 | |||||||
| eBay | EBAY | 46.69 | -- | 116.227 | |||||||
| 亞馬遜書店 | AMZN | 116.18 | +0.03 | 2050.301 | |||||||
| 台積電ADR | TSM | 90.84 | -0.01 | 204.998 | |||||||
| 聯電ADR | UMC | 8.76 | +1.04 | 485.823 | |||||||
| Flextronics | FLEX | 16.65 | -1.19 | 20.716 | |||||||
| LG飛利浦LCD | LPL | 6.63 | -- | 4.872 | |||||||
| 註:美股報價為前一天盤後資訊 |