鈞鈞 發達集團副董事長
來源:價值投資   發佈於 2022-06-11 06:24

上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2

》研揚、元晶
時報-上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2
排名 公司名稱 111年01-05月 110年01-05月 成長率 達成率
營收(百萬元) 營收(百萬元) % %
11 研揚 3265.342 2055.292 58.87 -
12 元晶 3241.895 2075.399 56.21 -
13 華晶科 5344.381 3471.163 53.97 -
14 力積電 35436.122 23369.292 51.64 -
15 飛捷 2574.238 1700.500 51.38 -
16 鴻碩 1687.262 1115.423 51.27 -
17 創意 8016.120 5407.333 48.25 -
18 昇貿 4295.561 2909.152 47.66 -
19 所羅門 2385.367 1634.376 45.95 -
20 威盛 3773.031 2586.490 45.87 -

評論 請先 登錄註冊