收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
臺積電(2330) 2,130.00 2,135.00 2,140.00 0.00 (0.00%) 5 695 269 11714336 2,195.00 2,020.00 2,020.00 13:30
新光鋼(2031) 43.05 43.10 43.80 -0.70 (-1.57%) 90 10 16 3599 43.50 41.65 42.05 13:29
可成科技(2474) 183.50 184.00 183.50 -3.00 (-1.61%) 1 11 58 3633 185.00 171.00 174.00 13:30
華新(1605) 31.40 31.45 31.45 -1.15 (-3.53%) 1317 239 110 31003 32.20 29.55 29.60 13:29
Hota(6592) 55.70 55.80 55.80 -0.50 (-0.89%) 26 2 16 1219 56.00 53.10 54.60 13:30
南電(8046) 875.00 875.00 875.00 -97.00 (-9.98%) 80 2 88 11500 902.00 875.00 875.00 13:29
亞德客-(1590) 1,005.00 1,010.00 1,010.00 0.00 (0.00%) 188 24 6 1744 1,030.00 949.00 955.00 13:30
日盛金控(5820) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中碳(1723) 70.60 70.70 72.30 1.40 (1.97%) 47 1 5 9842 71.00 66.70 67.00 13:29
中裕新藥(4147) 54.70 55.00 55.00 -0.10 (-0.18%) 57 15 11 1667 55.50 49.65 50.30 13:29
美利達(9914) 63.40 63.50 63.30 0.50 (0.80%) 71 3 15 19905 63.80 59.00 59.20 13:29
致和證券(5864) 29.00 29.05 29.05 -1.50 (-4.91%) 82 23 6 3166 29.60 27.50 27.50 13:29
福邦證券(6026) 14.90 14.95 15.00 -0.35 (-2.28%) 1 22 29 2254 15.10 14.25 14.30 13:29
立康(6242) 30.05 32.00 32.20 0.10 (0.31%) 2 1 2 130 32.00 31.00 31.80 13:29
中天生技(4128) 13.25 13.30 13.25 -0.30 (-2.21%) 93 41 15 19106 13.45 12.35 12.50 13:29
合一生技(4743) 44.95 45.00 44.95 0.65 (1.47%) 113 7 1 3048 45.25 40.10 40.10 13:29
國產(2504) 29.95 30.00 30.05 -0.75 (-2.44%) 313 10 60 13149 30.35 29.25 30.05 13:30
京城銀行(2809) - - - 0 (0%) - - - - - - - 13:29
臺化(1326) 62.60 62.70 62.60 -2.40 (-3.69%) 1043 4 97 29427 65.40 58.90 59.90 13:29
新唐科技(4919) 88.90 89.00 88.90 -8.80 (-9.01%) 1 13 1 7612 91.90 88.00 88.00 13:30
兆豐金(2886) 53.40 53.50 53.50 -0.50 (-0.93%) 2828 175 484 35452 54.30 50.40 51.60 13:29
神盾(6462) 79.10 79.30 79.10 -5.20 (-6.17%) 26 1 1 892 80.80 75.90 75.90 13:29
南港輪胎(2101) 27.30 27.40 27.40 -0.40 (-1.44%) 247 15 48 28107 27.70 26.15 26.50 13:29
中信金(2891) 73.30 73.40 73.40 -1.50 (-2.00%) 5786 22 295 58221 74.40 67.50 69.20 13:29
朋程科技(8255) 112.50 113.50 112.50 -4.50 (-3.85%) 1 10 4 788 113.50 105.50 105.50 13:29
南染(1410) 25.45 25.90 25.50 -0.75 (-2.86%) 1 5 1 220 26.25 25.30 26.25 13:30
聯發科(2454) 3,390.00 3,395.00 3,390.00 0.00 (0.00%) 1122 30 1 21285 3,480.00 3,115.00 3,115.00 13:29
阿瘦(8443) 10.90 11.15 10.90 0.10 (0.93%) 1 1 2 66 11.30 10.80 10.85 13:29
臻鼎-K(4958) 373.00 373.50 373.00 -21.00 (-5.33%) 763 90 6 27272 383.00 355.00 355.00 13:29
國票金控(2889) 15.85 15.90 15.85 -0.55 (-3.35%) 292 38 369 14431 16.05 15.35 15.95 13:29