
-
鈞鈞 發達集團副總裁
-
來源:財經刊物
發佈於 2024-05-22 11:24
新台幣兌美元為32.281元,升值1.3分
時報-新台幣兌美元報價(成交量單位:億美元)
時間 匯價 升貶(分) 成交量 時間 匯價 升貶(分) 成交量
開盤 32.320 -2.6 - 11:45 - - -
09:15 32.285 +0.9 - 12:00 - - -
09:30 32.293 +0.1 - 14:15 - - -
09:45 32.297 -0.3 - 14:30 - - -
10:00 32.280 +1.4 - 14:45 - - -
10:15 32.274 +2 - 15:00 - - -
10:30 32.268 +2.6 - 15:15 - - -
10:45 32.289 +0.5 - 15:30 - - -
11:00 32.281 +1.3 - 15:45 - - -
11:15 - - - 收盤 - - -
11:30 - - -