維大力 發達公司主任
來源:股海煉金   發佈於 2011-03-31 09:09

近期停資停券

代號 名稱 停券日 最後回補日 停資日恢復日 原因
(除權日)
1316 上曜 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
1455 集盛 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
1457 宜進 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
1467 南緯 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
1504 東元 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
1701 中化 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
1715 亞化 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
1729 必翔 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2103 台橡 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2313 華通 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2332 友訊 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2385 群光 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2401 凌陽 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2409 友達 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2426 鼎元 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2450 神腦 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2538 基泰 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2849 安泰銀 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2890 永豐金 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
3013 晟銘電 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
3022 威達電 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
3034 聯詠 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
3504 揚明光 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
3519 綠能 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
6108 競國 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
6196 帆宣 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
6226 光鼎 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
8081 致新 100/03/30 100/03/31 100/04/01 100/04/08 股東常會
2231 為升 100/04/06 100/04/07 100/04/08 100/04/13 股東常會
1227 佳格 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
2363 矽統 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
3014 聯陽 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
3045 台灣大 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
3062 建漢 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
3545 旭曜 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
3573 穎台 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
3704 合勤控 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
4526 東台 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
6120 輔祥 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
6269 台郡 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
8163 達方 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
9924 福興 100/04/07 100/04/08 100/04/11 100/04/14 股東常會
9929 秋雨 100/04/07 100/04/08 股東常會
1726 永記 100/04/08 100/04/11 100/04/12 100/04/15 股東常會
1730 花仙子 100/04/08 100/04/11 100/04/12 100/04/15 股東常會
2392 正崴 100/04/08 100/04/11 100/04/12 100/04/15 股東常會
3044 健鼎 100/04/08 100/04/11 100/04/12 100/04/15 股東常會
1104 環泥 100/04/14 100/04/15 100/04/18 100/04/21 股東常會
1616 億泰 100/04/14 100/04/15 100/04/18 100/04/21 股東常會
2617 台航 100/04/14 100/04/15 100/04/18 100/04/21 股東常會
3189 景碩 100/04/14 100/04/15 100/04/18 100/04/21 股東常會
3686 達能 100/04/14 100/04/15 100/04/18 100/04/21 股東常會
6145 勁永 100/04/14 100/04/15 100/04/18 100/04/21 股東常會
2540 金尚昌 100/04/15 100/04/18
股東常會
3025 星通 100/04/15 100/04/18 100/04/19 100/04/22 股東常會
4106 雃博 100/04/15 100/04/18 100/04/19 100/04/22 股東常會
6112 聚碩 100/04/15 100/04/18 100/04/19 100/04/22 股東常會
6197 佳必琪 100/04/15 100/04/18 100/04/19 100/04/22 股東常會
3051 力特 100/04/21 100/04/22
股東常會

評論 請先 登錄註冊