台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2012-03-30 15:47

三大法人買賣超 - 0330

資料日期 101 年 03 月 30 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 23.47 22.10 + 1.37
投信 16.60 22.48 - 5.88
外資 279.16 297.603 - 18.44
合計 319.23 342.18 - 22.95
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
101/03/30 - 5.88+ 1.37- 18.44
101/03/29 - 8.17- 14.98+ 20.62
101/03/28 - 0.20- 12.36+ 29.99
101/03/27 + 1.79- 4.18+ 69.23
101/03/26 + 3.09- 6.35- 142.01
101/03/23 - 0.75+ 4.18+ 33.43
101/03/22 + 0.71+ 4.48+ 64.86
101/03/21 + 6.07- 13.31+ 9.90
101/03/20 - 5.67- 12.48- 14.71
101/03/19 - 3.31- 15.36- 10.67
101/03/16 + 3.58- 3.78- 2.93
101/03/15 - 1.09- 0.33+ 27.39
101/03/14 + 8.43+ 18.47+ 152.01
101/03/13 - 8.52+ 7.18+ 114.85
101/03/12 - 1.47- 9.11- 1.18
101/03/09 + 1.80- 3.89+ 24.46
101/03/08 + 3.61- 3.93+ 11.76
101/03/07 - 4.84- 6.41- 29.37
101/03/06 - 24.55- 3.41- 13.22
101/03/05 - 12.62- 22.29- 44.71
101/03/03 - 3.08+ 2.93- 18.05
101/03/02 - 1.54- 1.18+ 17.91
101/03/01 + 4.71+ 11.49+ 41.11
本月投信買賣超為-47.93億元自營商買賣超為 -83.22 億元外資買賣超為 322.25 億元

評論 請先 登錄註冊