
-
newone 發達集團副董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2015-03-18 22:29
03/18匯率
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_8696.PNG
1星元 = 22.959台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 5.058台幣 ,1台幣 = 0.197人民幣
1歐元 = 33.555台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.261台幣 ,1台幣 = 3.826日元
台幣漲
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9653.PNG
1星元 = 22.795台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 5.070台幣 ,1台幣 = 0.197人民幣
1歐元 = 33.634台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.261台幣 ,1台幣 = 3.829日元
台幣漲