newone 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2015-05-17 21:39

05/15匯率

本帖最後由 newone 於 15-05-17 21:39 編輯
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9671.PNG
1星元 = 23.192台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.933台幣 ,1台幣 = 0.202人民幣
1歐元 = 35.025台幣 ,1台幣 = 0.028歐元
1日元 = 0.256台幣 ,1台幣 = 3.895日元
台幣漲
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_8664.PNG
1星元 = 23.283台幣 ,1台幣 = 0.042星元
1人民幣 = 4.945台幣 ,1台幣 = 0.202人民幣
1歐元 = 35.023台幣 ,1台幣 = 0.028歐元
1日元 = 0.257台幣 ,1台幣 = 3.886日元
台幣漲(上圖標示有誤..可參考下方數值)
名稱 現價升貶
美元/新台幣30.681-0.099
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9697.PNG
1星元 = 23.237台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.957台幣 ,1台幣 = 0.201人民幣
1歐元 = 34.803台幣 ,1台幣 = 0.028歐元
1日元 = 0.258台幣 ,1台幣 = 3.875日元
台幣漲
名稱 現價升貶
美元/新台幣30.78-0.03

評論 請先 登錄註冊