
-
newone 發達集團副董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2015-05-21 22:39
05/21匯率
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9770.PNG
1星元 = 22.933台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.946台幣 ,1台幣 = 0.202人民幣
1歐元 = 34.101台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.253台幣 ,1台幣 = 3.951日元
台幣漲
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9673.PNG
1星元 = 22.939台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.945台幣 ,1台幣 = 0.202人民幣
1歐元 = 34.057台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.253台幣 ,1台幣 = 3.948日元
台幣貶
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9708.PNG
1星元 = 23.008台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.936台幣 ,1台幣 = 0.202人民幣
1歐元 = 34.280台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.255台幣 ,1台幣 = 3.919日元
台幣貶
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_8714.PNG
1星元 = 23.163台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.933台幣 ,1台幣 = 0.202人民幣
1歐元 = 34.911台幣 ,1台幣 = 0.028歐
1日元 = 0.255台幣 ,1台幣 = 3.908日元
台幣漲
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9671.PNG
1星元 = 23.192台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.933台幣 ,1台幣 = 0.202人民幣
1歐元 = 35.025台幣 ,1台幣 = 0.028歐元
1日元 = 0.256台幣 ,1台幣 = 3.895日元
台幣漲