首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
S&P 500成份股收盤指數 (2)
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
米媽
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2022-02-03 11:17
S&P 500成份股收盤指數 (2)
S&P 500成份股收盤指數 (2)
中央社2022/02/03 09:11
(中央社2022年2月3日電) 2022年 2月 2日交易日
幣值:美元
股 票(UN Equity) 名 稱 收 盤 價 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPX Index S&P 500 INDEX 4589.38 42.84 0.94 4566.39 4595.31 4544.32 4546.54
K KELLOGG CO 63.39 0.16 0.25 63.09 63.75 62.94 63.23
KEY KEYCORP 25.81 0.26 1.02 25.50 25.86 25.40 25.55
KIM KIMCO REALTY CORP 24.53 0.37 1.53 24.23 24.60 24.21 24.16
KLAC KLA CORP 395.46 7.43 1.91 391.21 396.42 385.27 388.03
KMB KIMBERLY-CLARK CORP 135.62 -1.64 -1.19 135.70 136.96 135.32 137.26
KMX CARMAX INC 109.80 -1.16 -1.05 110.94 111.03 107.96 110.96
KO COCA-COLA CO/THE 61.18 0.62 1.02 60.67 61.27 60.56 60.56
KR KROGER CO 44.10 -0.03 -0.07 44.02 44.45 43.39 44.13
KSS KOHLS CORP 57.98 -1.39 -2.34 59.51 59.65 57.80 59.37
L LOEWS CORP 61.39 0.81 1.34 60.52 61.46 60.50 60.58
LEG LEGGETT & PLATT INC 39.25 -0.85 -2.12 40.10 40.40 39.04 40.10
LEN LENNAR CORP-A 97.52 1.83 1.91 96.75 97.90 95.47 95.69
LH LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 273.18 0.22 0.08 272.06 275.54 270.00 272.96
LIFE ATYR PHARMA INC 5.56 -0.22 -3.81 5.86 5.86 5.47 5.78
LLL JX LUXVENTURE LTD 1.89 0.00 0.00 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1.89
LLY ELI LILLY & CO 250.83 2.55 1.03 245.35 251.84 244.42 248.28
LMT LOCKHEED MARTIN CORP 387.34 0.33 0.09 386.11 388.09 385.01 387.01
LNC LINCOLN NATIONAL CORP 71.76 0.59 0.83 71.01 71.95 70.54 71.17
LOW LOWE'S COS INC 239.11 0.76 0.32 238.61 240.51 236.45 238.35
LSI LIFE STORAGE INC 137.79 4.06 3.04 134.63 137.93 134.63 133.73
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO 44.29 -0.89 -1.97 44.65 44.95 43.59 45.18
M MACY'S INC 25.29 -0.91 -3.47 26.20 26.26 24.68 26.20
MA MASTERCARD INC - A 396.75 4.69 1.20 389.29 399.88 383.00 392.06
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 160.84 -2.20 -1.35 163.51 163.51 160.21 163.03
MAS MASCO CORP 63.64 0.28 0.44 63.35 63.91 62.96 63.36
MAT MATTEL INC 21.51 0.15 0.70 21.47 21.60 21.26 21.36
MCD MCDONALD'S CORP 262.28 3.29 1.27 258.83 262.60 258.50 258.99
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 79.04 0.75 0.96 79.23 79.50 77.75 78.29
MCK MCKESSON CORP 258.46 1.54 0.60 256.17 260.42 255.00 256.92
MCO MOODY'S CORP 347.05 3.15 0.92 339.00 347.59 339.00 343.90
MDT MEDTRONIC PLC 103.37 -0.22 -0.21 103.24 103.49 101.42 103.59
MET METLIFE INC 68.53 0.44 0.65 67.88 68.88 67.51 68.09
MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 101.66 1.17 1.16 100.80 102.01 100.50 100.49
MMC MARSH & MCLENNAN COS 154.77 1.25 0.81 153.20 155.01 153.18 153.52
MMM 3M COty 166.66 -0.77 -0.46 167.80 169.23 165.80 167.43
MO ALTRIA GROUP INC 50.50 -0.14 -0.28 50.57 50.92 50.39 50.64
MON MONUMENT CIRCLE ACQUI-CL A 9.74 -0.03 -0.31 9.74 9.74 9.74 9.77
MRK MERCK & CO. INC. 82.01 0.09 0.11 81.92 82.29 81.26 81.92
MRO MARATHON OIL CORP 20.97 0.32 1.55 20.51 21.00 20.35 20.65
MS MORGAN STANLEY 103.92 -0.03 -0.03 103.79 104.30 102.32 103.95
MSFT MICROSOFT CORP 313.46 4.70 1.52 309.49 315.12 308.91 308.76
MTB M & T BANK CORP 175.82 2.97 1.72 171.90 176.50 171.01 172.85
MU MICRON TECHNOLOGY INC 84.51 3.06 3.76 82.93 84.69 82.54 81.45
MUR MURPHY OIL CORP 32.84 -0.04 -0.12 32.55 33.15 31.65 32.88
NBR NABORS INDUSTRIES LTD 113.39 -1.01 -0.88 113.50 113.67 109.28 114.40
NDAQ NASDAQ INC 182.38 2.25 1.25 180.78 182.69 180.62 180.13
NEE NEXTERA ENERGY INC 77.73 0.50 0.65 77.18 78.00 76.83 77.23
NEM NEWMONT CORP 62.11 0.78 1.27 61.15 62.65 61.08 61.33
NI NISOURCE INC 29.60 0.77 2.67 28.89 29.66 28.89 28.83
NKE NIKE INC -CL B 148.71 0.49 0.33 148.65 149.40 147.53 148.22
NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 370.98 0.40 0.11 367.40 371.92 365.25 370.58
NOV NOV INC 17.50 0.29 1.69 17.16 17.57 17.05 17.21
NRG NRG ENERGY INC 39.88 1.13 2.92 38.50 39.94 37.59 38.75
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 280.08 5.68 2.07 274.48 280.26 274.24 274.40
NTAP NETAPP INC 88.66 1.65 1.90 87.10 88.95 86.48 87.01
NTRS NORTHERN TRUST CORP 120.33 1.32 1.11 118.78 120.68 118.07 119.01
NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A 6.99 -0.57 -7.54 7.55 7.55 6.97 7.56
NUE NUCOR CORP 111.98 4.52 4.21 107.50 112.71 106.02 107.46
NVDA NVIDIA CORP 252.42 6.04 2.45 257.35 258.12 245.56 246.38
NWL NEWELL BRANDS INC 23.51 0.06 0.26 23.54 23.63 23.38 23.45
NWSA NEWS CORP - CLASS A 22.37 0.11 0.49 22.31 22.45 22.14 22.26
NYT NEW YORK TIMES CO-A 41.57 0.31 0.75 41.30 44.04 41.11 41.26
ODP ODP CORP/THE 43.53 -0.57 -1.29 43.50 43.53 43.50 44.10
OI O-I GLASS INC
5.4k 次閱讀 ⋅ 3 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(3)
查看更多
熱門資訊
川普財產大公開!加密幣狂賺逾14億美元 還大買蘋果、輝達股票
川普回鍋當一年總統,竟狠撈455億!財產申報曝光:每天80次股市交易「精準踩點獲利」,白宮強調「一切合規無利益衝突」
【Follow法人】外資不賣了!回頭買超台股323億元 終止連6賣
突破記憶體限制?光互連HBM崛起 供應鏈誰將受益?
輝達AI伺服器銷中案延燒 青雲總座遭聲押!緊急宣布代理人
《國內金價》07/01北市銀樓每台錢(條塊)15850元,持平-元
外資回頭買台股!台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元
外資買超323億元終止連6賣 大買主動式ETF
《國內金價》07/01台灣銀行1公斤條塊412萬5428元,跌59497元
台股延長交易再等等!證交所這項「普惠金融」新制最快今年底先上路
米媽
的粉絲
最近瀏覽