
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
代號 | (%) | (市值)元 | 比較 | |||
41230.000 | 82460000000元 | 2000.00 | -36.08億 | |||
3412.000 | 11430200000元 | 3350.00 | -11.55億 | |||
4758.000 | 4282200000元 | 900.00 | -4.36億 | |||
28016.000 | 5883360000元 | 210.00 | -1.99億 | |||
7511.000 | 3432527000元 | 457.00 | -3.21億 | |||
3155.000 | 1694235000元 | 537.00 | -1.70億 | |||
1122.000 | 1380060000元 | 1230.00 | -1.35億 | |||
26340.000 | 2115102000元 | 80.30 | -1.97億 | |||
29790.320 | 1766565976元 | 59.30 | -0.86億 | |||
719.000 | 2020390000元 | 2810.00 | -2.23億 | |||
31162.000 | 5063825000元 | 162.50 | -0.66億 | |||
4179.000 | 1236984000元 | 296.00 | -1.11億 | |||
119167.000 | 8103356000元 | 68.00 | -4.88億 | |||
62070.000 | 8472555000元 | 136.50 | -6.25億 | |||
978.000 | 906606000元 | 927.00 | -1.01億 | |||
6596.000 | 1662192000元 | 252.00 | -0.56億 | |||
195.000 | 1053000000元 | 5400.00 | -0.99億 | |||
234.000 | 676260000元 | 2890.00 | -0.75億 | |||
1804.000 | 559240000元 | 310.00 | -0.61億 | |||
748.000 | 1649340000元 | 2205.00 | -1.80億 | |||
236.000 | 874380000元 | 3705.00 | -0.97億 | |||
59833.000 | 5797817700元 | 96.90 | -3.09億 | |||
789.524 | 1046119300元 | 1325.00 | -0.67億 | |||
55100.350 | 1870656883元 | 33.95 | -0.69億 | |||
12541.000 | 2583446000元 | 206.00 | -2.61億 | |||
1579.000 | 1193724000元 | 756.00 | -0.58億 | |||
4726.000 | 829413000元 | 175.50 | -0.85億 | |||
4789.000 | 1266690500元 | 264.50 | -1.39億 | |||
7015.000 | 625738000元 | 89.20 | -0.62億 | |||
39285.000 | 1555686000元 | 39.60 | -0.05億 | |||
7447.000 | 1094709000元 | 147.00 | -0.58億 | |||
26504.000 | 1372907200元 | 51.80 | -0.18億 | |||
792.000 | 563112000元 | 711.00 | -0.46億 | |||
12978.000 | 3023874000元 | 233.00 | -1.57億 | |||
92451.100 | 3328239600元 | 36.00 | -2.56億 | |||
198.000 | 726660000元 | 3670.00 | -0.61億 | |||
524.000 | 329596000元 | 629.00 | -0.36億 | |||
37625.000 | 1124987500元 | 29.90 | -0.50億 | |||
29497.000 | 2212275000元 | 75.00 | -0.91億 | |||
153.000 | 818550000元 | 5350.00 | -0.90億 | |||
67553.880 | 3175032360元 | 47.00 | -1.25億 | |||
71982.000 | 2706523200元 | 37.60 | -1.59億 | |||
77618.175 | 2049119820元 | 26.40 | -0.78億 | |||
5455.000 | 670965000元 | 123.00 | -0.25億 | |||
5170.000 | 416702000元 | 80.60 | -0.15億 | |||
1125.000 | 585000000元 | 520.00 | -0.26億 | |||
821.000 | 903100000元 | 1100.00 | -0.73億 | |||
11950.000 | 670395000元 | 56.10 | -0.45億 | |||
9810.000 | 562113000元 | 57.30 | -0.48億 | |||
730.000 | 343100000元 | 470.00 | -0.38億 |
12.62 | |||||
13.46 | |||||
14.01 | |||||
14.05 | |||||
14.34 | |||||
15.24 | |||||
15.02 | |||||
15.38 | |||||
14.84 | |||||
14.50 | |||||
13.86 | |||||
14.48 | |||||
14.87 | |||||
15.00 | |||||
15.51 |