
-
newone 發達集團副董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2015-04-22 23:50
04/22匯率
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9709.PNG
1星元 = 23.104台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 5.023台幣 ,1台幣 = 0.199人民幣
1歐元 = 33.386台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.259台幣 ,1台幣 = 3.853日元
台幣漲
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9761.PNG
1星元 = 23.045台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 5.027台幣 ,1台幣 = 0.198人民幣
1歐元 = 33.318台幣 ,1台幣 = 0.030歐元
1日元 = 0.260台幣 ,1台幣 = 3.841日元
台幣貶
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9761.PNG
1星元 = 23.096台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 5.014台幣 ,1台幣 = 0.199人民幣
1歐元 = 33.428台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.261台幣 ,1台幣 = 3.822日元
台幣漲
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9699.PNG
1星元 = 23.177台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 5.028台幣 ,1台幣 = 0.198人民幣
1歐元 = 33.670台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.262台幣 ,1台幣 = 3.815日元
台幣漲