首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
S&P 500成份股收盤指數 (1)
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
米媽
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2022-02-03 11:16
S&P 500成份股收盤指數 (1)
S&P 500成份股收盤指數 (1)
中央社2022/02/03 09:11
(中央社2022年2月3日電) 2022年 2月 2日交易日
幣值:美元
股 票(UN Equity) 名 稱 收 盤 價 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPX Index S&P 500 INDEX 4589.38 42.84 0.94 4566.39 4595.31 4544.32 4546.54
A AGILENT TECHNOLOGIES INC 144.24 3.21 2.28 140.99 144.68 140.78 141.03
AA ALCOA CORP 59.21 1.04 1.79 58.15 59.58 57.27 58.17
AAPL APPLE INC 175.84 1.23 0.70 174.64 175.88 173.34 174.61
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP 136.08 -1.58 -1.15 134.33 137.99 132.20 137.66
ABT ABBOTT LABORATORIES 130.04 2.84 2.23 128.25 130.73 127.89 127.20
ADBE ADOBE INC 533.09 -2.89 -0.54 536.50 540.34 529.52 535.98
ADI ANALOG DEVICES INC 168.92 3.45 2.08 166.40 169.37 165.68 165.47
ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 76.69 1.16 1.54 75.55 76.84 75.20 75.53
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 207.90 2.34 1.14 205.56 208.27 205.33 205.56
ADSK AUTODESK INC 248.00 -1.77 -0.71 250.97 252.00 246.08 249.77
AEE AMEREN CORPORATION 88.56 0.97 1.11 87.55 88.79 87.46 87.59
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 89.88 1.51 1.71 88.17 89.94 88.17 88.37
AES AES CORP 22.31 0.15 0.68 22.09 22.36 21.86 22.16
AFL AFLAC INC 63.69 0.80 1.27 62.90 63.86 62.81 62.89
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 60.25 1.14 1.93 58.82 60.32 58.78 59.11
AIV APARTMENT INVT & MGMT CO -A 6.96 0.17 2.50 6.80 6.97 6.80 6.79
AIZ ASSURANT INC 152.99 1.74 1.15 150.82 153.31 150.82 151.25
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 115.82 0.69 0.60 114.91 116.16 114.42 115.13
ALL ALLSTATE CORP 117.69 -1.03 -0.87 118.69 119.70 117.19 118.72
ALTR ALTAIR ENGINEERING INC - A 61.42 -0.64 -1.03 62.59 62.72 61.31 62.06
AMAT APPLIED MATERIALS INC 140.76 2.15 1.55 140.64 141.37 137.23 138.61
AMD ADVANCED MICRO DEVICES 122.86 5.94 5.08 129.67 129.71 120.66 116.92
AMGN AMGEN INC 228.93 0.25 0.11 228.38 229.13 225.97 228.68
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC 313.21 5.11 1.66 308.88 313.77 307.17 308.10
AMT AMERICAN TOWER CORP 252.34 2.19 0.88 251.88 254.27 251.88 250.15
AMZN AMAZON.COM INC 3012.25 -11.62 -0.38 3101.00 3101.00 2979.19 3023.87
AN AUTONATION INC 108.33 -0.34 -0.31 109.22 109.38 105.93 108.67
ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 38.88 -0.58 -1.47 39.90 40.00 38.47 39.46
AON AON PLC-CLASS A 278.63 1.82 0.66 276.81 279.02 275.90 276.81
APA APA CORP 34.77 0.06 0.17 34.67 34.89 33.84 34.71
APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 284.35 -0.28 -0.10 284.43 286.19 283.25 284.63
APH AMPHENOL CORP-CL A 80.45 1.33 1.68 79.32 80.55 79.15 79.12
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 22.02 3.21 17.07 21.30 22.67 20.71 18.81
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 251.63 7.15 2.92 244.53 252.76 244.53 244.48
AVY AVERY DENNISON CORP 200.70 -5.69 -2.76 202.26 203.39 195.01 206.39
AXP AMERICAN EXPRESS CO 184.16 0.62 0.34 182.51 184.55 181.65 183.54
AZO AUTOZONE INC 2064.18 52.61 2.62 2032.46 2070.05 2027.10 2011.57
BA BOEING CO/THE 207.52 -0.82 -0.39 205.35 208.38 203.28 208.34
BAC BANK OF AMERICA CORP 46.89 -0.05 -0.11 46.75 46.95 46.31 46.94
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 85.55 0.62 0.73 84.56 85.67 83.98 84.93
BBBY BED BATH & BEYOND INC 17.04 -0.04 -0.23 16.95 17.60 16.40 17.08
BBY BEST BUY CO INC 99.05 -1.40 -1.39 100.24 100.31 97.11 100.45
BDX BECTON DICKINSON AND CO 256.67 3.44 1.36 253.10 256.86 252.12 253.23
BEN FRANKLIN RESOURCES INC 32.16 0.02 0.06 32.14 32.21 31.58 32.14
BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 68.38 0.89 1.32 67.42 68.49 67.42 67.49
BIG BIG LOTS INC 42.28 -1.33 -3.05 43.44 43.51 41.56 43.61
BIIB BIOGEN INC 224.96 -4.41 -1.92 228.67 228.67 222.28 229.37
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP 61.05 0.36 0.59 60.56 61.12 60.23 60.69
BLL BALL CORP 94.46 -2.11 -2.18 96.49 96.49 94.12 96.57
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 64.80 -0.39 -0.60 64.74 64.98 64.04 65.19
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 319.60 5.64 1.80 313.50 320.09 313.17 313.96
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 41.44 -2.06 -4.74 41.70 42.48 40.91 43.50
BTU PEABODY ENERGY CORP 12.25 0.29 2.42 11.99 12.47 11.90 11.96
BXP BOSTON PROPERTIES INC 115.53 0.05 0.04 115.75 117.21 115.36 115.48
C CITIGROUP INC 66.23 -0.33 -0.50 66.34 66.80 65.58 66.56
CAG CONAGRA BRANDS INC 35.24 0.27 0.77 35.06 35.42 34.82 34.97
CAH CARDINAL HEALTH INC 51.60 0.27 0.53 51.11 51.97 50.99 51.33
CAT CATERPILLAR INC 204.94 -0.41 -0.20 203.20 205.69 201.43 205.35
CB CHUBB LTD 207.53 7.66 3.83 205.00 208.51 203.26 199.87
CCL CARNIVAL CORP 20.85 -0.08 -0.38 20.72 21.24 20.44 20.93
CEG CONSTELLATION ENERGY 52.99 3.38 6.81 50.11 56.08 50.11 49.61
CERN CERNER CORP 91.89 0.64 0.70 91.26 92.01 91.20 91.25
CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 74.56 0.10 0.13 73.94 75.77 71.83 74.46
CHK CHESAPEAKE ENERGY CORP
9k 次閱讀 ⋅ 3 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
本周
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(3)
查看更多
熱門資訊
康和證 公告本公司115年6月份合併自結損益
科技股相對恐慌指數 寫網路泡沫破裂來新高
三星創最狂單季賺贏輝達!股價不漲反跌韓股觸發熔斷 AI估值隱憂蔓延...晶片股震盪資金大洗牌 華爾街挺"7巨頭將重回主角"|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】
美股早盤/記憶體股領跌 費半摔5% 台積電ADR跌3.5%
霍爾木茲海峽再傳砲火!三艘油輪遭襲 卡達怒控伊朗違法
弘裕 公告弘裕企業股份有限公司國內第三次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:弘裕三,代碼:14743)停止受理轉交換等相關事項。
桓鼎-KY 公告本公司114年股東常會通過之私募有價證券案於期限屆滿後不繼續辦理
尚茂 115年6月營收23萬、年增59.86%
信實 公告本公司115年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
無人載具發展朝野有共識 供應鏈誰直接受惠?這幾檔法人點名
米媽
的粉絲
最近瀏覽