
-
newone 發達集團副董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2015-04-28 23:23
04/28匯率
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_8644.PNG
1星元 = 23.307台幣 ,1台幣 = 0.042星元
1歐元 = 33.720台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1人民幣 = 4.967台幣 ,1台幣 = 0.201人民幣
1日元 = 0.259台幣 ,1台幣 = 3.856日元
台幣漲
http://chart.cnyes.com/intraday/am/TW_tftustd_9643.PNG
1星元 = 23.146台幣 ,1台幣 = 0.043星元
1人民幣 = 4.961台幣 ,1台幣 = 0.201人民幣
1歐元 = 33.446台幣 ,1台幣 = 0.029歐元
1日元 = 0.258台幣 ,1台幣 = 3.867日元
台幣漲