收錄(38)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
Hota(6592) 55.10 55.20 55.10 0.10 (0.18%) 1 1 2 329 55.10 54.50 55.10 13:30
日盛金控(5820) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
致和證券(5864) 28.70 28.80 28.75 -0.15 (-0.52%) 10 6 30 2033 29.75 27.60 29.40 13:30
福邦證券(6026) 14.90 14.95 15.05 0.05 (0.33%) 1 16 5 5020 15.25 14.70 15.25 13:30
京城銀行(2809) - - - 0 (0%) - - - - - - - 13:29
國票金控(2889) 15.60 15.65 15.70 -0.20 (-1.26%) 2 219 5 57809 16.00 15.60 15.95 13:30
裕融企業(9941) 71.30 71.50 71.40 -0.70 (-0.97%) 1 8 13 1463 72.70 71.00 72.70 13:30
臺中銀行(2812) 16.90 16.95 16.90 -0.15 (-0.88%) 2 1429 709 219660 17.15 16.90 17.10 13:30
開發金(2883) 33.70 33.75 33.75 -0.40 (-1.17%) 1 6 99 50778 34.35 32.85 34.15 13:30
臺名(5878) 32.85 33.25 33.05 0.05 (0.15%) 24 3 3 196 32.85 32.85 32.85 13:30
安泰銀行(2849) 15.75 15.80 15.75 0.00 (0.00%) 1 4 6 253 15.95 15.65 15.80 13:30
臺灣企銀(2834) 17.05 17.10 17.10 -0.10 (-0.58%) 3 65 479 50686 17.25 17.00 17.25 13:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
王道銀行(2897) 10.35 10.40 10.35 0.05 (0.49%) 1 75 453 2012 10.35 10.25 10.30 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一證券(2855) 47.80 47.85 48.00 0.20 (0.42%) 1 5 33 20870 48.80 47.10 48.65 13:30
高銀(2836) 11.55 11.60 11.55 -0.05 (-0.43%) 1 308 37 800 11.65 11.55 11.65 13:30
華票(2820) 16.30 16.35 16.35 0.15 (0.93%) 2 94 92 2686 16.35 16.15 16.20 13:30
元大期貨(6023) 80.10 80.20 80.10 -0.40 (-0.50%) 1 10 4 272 81.00 80.20 80.60 13:30
三商美邦(2867) 9.63 9.70 9.64 -0.18 (-1.83%) 45113 601 236 66777 9.86 9.70 9.82 13:29
群益證(6005) 26.05 26.10 26.10 0.00 (0.00%) 1 21 115 5269 26.60 25.75 26.50 13:30
大慶證(6021) 45.75 46.35 46.20 0.70 (1.54%) 1 7 1 96 46.30 44.00 45.65 13:30
中再保(2851) 45.00 45.10 45.00 -1.20 (-2.60%) 177 4 15 2579 46.60 44.30 46.60 13:30
遠雄人壽(5859) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
新產(2850) 166.00 167.00 166.00 3.00 (1.84%) 1 5 3 348 167.50 162.50 163.00 13:30
群益期(6024) 55.80 56.00 56.00 -0.10 (-0.18%) 1 1 4 200 56.40 55.50 56.10 13:30
旺旺保險(2816) 41.60 41.80 41.60 -0.95 (-2.23%) 1 3 2 392 42.80 41.30 42.80 13:30
第一保(2852) 28.90 28.95 28.95 0.10 (0.35%) 2 2 4 638 29.20 28.75 29.20 13:30
大展證(6020) 18.95 19.05 18.95 -0.15 (-0.79%) 2 1 3 14 19.10 18.90 19.10 13:30
三商(2905) 14.55 14.60 14.55 -0.45 (-3.00%) 71 15 4 1899 15.10 14.50 15.00 13:30