收錄(38)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
Hota(6592) 60.90 61.00 61.00 -0.40 (-0.65%) 19 2 4 300 61.60 60.30 61.30 13:29
日盛金控(5820) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
致和證券(5864) 30.10 30.15 30.15 -0.35 (-1.15%) 98 10 43 3614 31.20 29.75 30.40 13:29
福邦證券(6026) 14.00 14.05 14.05 -0.05 (-0.35%) 100 10 6 4657 14.15 13.90 14.00 13:30
京城銀行(2809) - - - 0 (0%) - - - - - - - 13:29
國票金控(2889) 15.50 15.55 15.55 -0.05 (-0.32%) 261 26 175 7863 15.65 15.35 15.60 13:29
裕融企業(9941) 81.70 82.00 81.90 -0.10 (-0.12%) 1 6 61 677 82.40 81.20 81.70 13:29
臺中銀行(2812) 20.60 20.65 20.65 0.15 (0.73%) 2450 360 1072 34073 20.70 20.40 20.50 13:29
開發金(2883) 30.35 30.40 30.30 -0.55 (-1.78%) 731 388 527 158476 30.55 29.90 30.50 13:29
臺名(5878) 38.20 38.60 38.05 -0.35 (-0.91%) 1 1 1 1157 38.15 38.05 38.15 13:29
安泰銀行(2849) 15.20 15.30 15.30 -0.10 (-0.65%) 46 3 41 306 15.40 14.75 15.40 13:29
臺灣企銀(2834) 18.15 18.20 18.15 -0.05 (-0.27%) 310 897 724 273761 18.35 18.10 18.25 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
王道銀行(2897) 10.15 10.20 10.20 -0.05 (-0.49%) 157 173 14 5925 10.25 10.15 10.20 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一證券(2855) 44.10 44.15 44.15 0.85 (1.96%) 157 33 61 4270 44.90 42.60 42.90 13:29
高銀(2836) 11.95 12.00 11.95 -0.15 (-1.24%) 83 37 201 3870 12.05 11.85 12.05 13:29
華票(2820) 16.50 16.55 16.50 -0.25 (-1.49%) 1 23 37 2888 16.80 16.45 16.70 13:29
三商美邦(2867) 9.82 9.83 9.83 -0.07 (-0.71%) 1055 56 106 20199 10.00 9.75 10.00 13:29
群益證(6005) 34.55 34.60 34.55 0.35 (1.02%) 280 6 31 7635 34.95 33.45 33.95 13:29
元大期貨(6023) 84.70 84.90 84.70 -2.90 (-3.31%) 1 4 4 940 87.60 84.40 87.60 13:29
大慶證(6021) 33.35 33.85 33.45 -0.65 (-1.91%) 2 3 1 74 33.95 33.10 33.10 13:29
遠雄人壽(5859) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中再保(2851) 34.80 34.85 34.80 0.30 (0.87%) 51 17 3 1327 35.00 34.10 34.50 13:30
新產(2850) 164.50 165.00 165.00 4.00 (2.48%) 5 1 17 315 166.00 158.50 161.00 13:29
群益期(6024) 58.30 58.40 58.30 0.00 (0.00%) 1 18 8 484 58.30 57.40 58.30 13:29
第一保(2852) 26.95 27.00 27.00 0.00 (0.00%) 13 2 1 388 27.15 26.85 27.00 13:29
旺旺保險(2816) 33.55 33.80 33.75 0.00 (0.00%) 1 1 47 171 33.80 33.55 33.55 13:30
大展證(6020) 20.95 21.00 21.00 -0.45 (-2.10%) 8 2 1 23 21.30 21.05 21.30 13:29
三商(2905) 17.00 17.10 17.10 0.00 (0.00%) 3 2 67 1758 17.35 16.80 17.00 13:30