收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
CTBC(2891B) 61.50 61.70 61.70 0.00 (0.00%) 30 2 10 33 61.80 61.60 61.80 13:29
裕融企業(9941) 74.00 74.40 74.40 1.60 (2.20%) 1 2 9 904 74.50 72.50 73.20 13:30
臺中銀行(2812) 17.45 17.50 17.45 0.10 (0.58%) 1 330 208 6585 17.55 17.25 17.35 13:29
永豐金控(2890) 43.85 43.90 43.85 0.60 (1.39%) 3653 131 94 21075 44.30 43.05 43.25 13:29
裕隆汽車(2201) 26.25 26.35 26.25 0.05 (0.19%) 2 9 41 1838 26.40 26.10 26.30 13:29
開發金(2883) 36.25 36.30 36.30 0.95 (2.69%) 5685 22 58 34473 36.40 35.45 35.60 13:29
臺名(5878) 33.10 33.50 32.85 -0.35 (-1.05%) 1 2 1 20 33.60 32.80 32.80 13:29
謚源(2235) 30.90 30.95 30.05 0.05 (0.17%) 152 1 1 870 31.00 30.00 30.00 13:29
家登精密(3680) 404.00 404.50 404.50 9.00 (2.28%) 24 1 2 440 416.50 399.00 401.50 13:29
泰詠電子(6266) 21.25 21.35 21.35 0.25 (1.18%) 3 1 1 110 21.65 21.20 21.65 13:29
玉山金控(2884) 48.25 48.30 48.30 1.10 (2.33%) 3985 12 443 32539 48.20 47.15 47.70 13:29
安泰銀行(2849) 14.80 15.00 14.80 -0.05 (-0.34%) 1 2 3 226 15.50 14.80 14.80 13:29
中華電(2412) 164.50 165.50 165.00 3.00 (1.85%) 1 5 785 8827 165.00 161.00 162.00 13:29
長榮海運(2603) 257.00 257.50 257.50 6.00 (2.39%) 898 123 90 11062 260.00 251.00 252.50 13:29
康控-K(4943) 5.93 5.95 5.91 -0.09 (-1.50%) 6 1 1 11 6.18 5.92 6.18 13:29
國巨(2327) 411.00 411.50 411.00 4.00 (0.98%) 1 45 13 36442 434.50 407.00 420.00 13:29
太景(4157) 8.76 8.78 8.78 0.56 (6.81%) 39 8 14 1558 8.75 8.25 8.25 13:29
Fubo(2881A) 60.90 61.10 61.10 -0.10 (-0.16%) 1 20 6 17 61.20 61.00 61.20 13:29
鴻海(2317) 240.50 241.00 241.00 1.00 (0.42%) 3 40 709 40118 244.50 238.00 244.00 13:29
臺灣企銀(2834) 17.60 17.65 17.65 0.10 (0.57%) 1 754 754 13424 17.75 17.45 17.50 13:29
中租-K(5871) 103.00 103.50 103.50 1.50 (1.47%) 1062 198 178 13820 104.50 100.50 102.00 13:29
儒鴻(1476) 386.50 387.00 385.00 16.00 (4.34%) 281 2 21 121377 390.00 364.00 368.50 13:29
橙的(4554) 24.95 25.30 24.95 -0.15 (-0.60%) 3 2 4 17 25.80 24.95 25.80 13:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
王道銀行(2897) 10.45 10.50 10.50 0.10 (0.96%) 58 198 75 3313 10.55 10.35 10.35 13:29
和碩(4938) 89.20 89.30 89.70 -2.50 (-2.71%) 447 25 109 168661 92.60 86.50 92.50 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
南亞科(2408) 377.00 377.50 377.00 -2.50 (-0.66%) 1 43 28 49231 404.50 371.50 399.50 13:29
統一(1216) 77.90 78.10 77.90 0.00 (0.00%) 1 433 2 12418 78.60 76.70 78.50 13:29
泰豐輪胎(2102) 14.95 15.00 15.00 0.10 (0.67%) 1 2 5 253 15.15 14.90 15.00 13:29