收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
CTBC(2891B) 61.90 62.30 62.30 0.00 (0.00%) 1 2 25 7 62.30 62.20 62.20 13:29
裕融企業(9941) 82.40 82.50 82.40 -1.80 (-2.14%) 80 10 9 1625 84.60 82.10 83.90 13:29
臺中銀行(2812) 20.55 20.60 20.60 0.35 (1.73%) 5 177 928 30955 20.50 20.20 20.25 13:30
永豐金控(2890) 39.95 40.00 40.00 0.15 (0.38%) 13438 24 191 47852 40.05 39.40 39.75 13:29
裕隆汽車(2201) 28.75 28.80 28.80 -0.10 (-0.35%) 398 42 33 4378 29.10 28.65 28.90 13:29
開發金(2883) 30.10 30.15 30.15 -0.40 (-1.31%) 5539 61 495 51939 30.45 29.70 30.00 13:29
謚源(2235) 27.70 27.95 27.80 0.00 (0.00%) 1 1 1 93 27.80 27.70 27.75 13:29
臺名(5878) 38.80 39.00 39.35 0.50 (1.29%) 1 4 1 103 38.85 38.80 38.85 13:29
泰詠電子(6266) 25.35 25.40 25.35 -0.65 (-2.50%) 3 2 3 238 25.80 25.15 25.80 13:29
家登精密(3680) 464.50 464.50 465.50 -50.50 (-9.79%) 50 6 45 215632 498.50 464.50 495.00 13:29
安泰銀行(2849) 14.85 14.95 14.95 0.05 (0.34%) 51 1 6 303 14.90 14.60 14.65 13:29
玉山金控(2884) 35.10 35.15 35.10 0.20 (0.57%) 1 550 65 96392 35.50 34.50 34.60 13:29
中華電(2412) 138.00 138.50 138.50 2.50 (1.84%) 1795 84 534 37444 140.00 136.00 136.50 13:29
長榮海運(2603) 198.00 198.50 198.50 -1.50 (-0.75%) 1969 694 107 16686 202.50 198.50 200.00 13:29
康控-K(4943) 8.17 8.66 8.40 -0.29 (-3.34%) 1 2 1 453 8.89 8.68 8.89 13:29
國巨(2327) 699.00 699.00 699.00 -77.00 (-9.92%) 1 1979 9254 31423 724.00 699.00 710.00 13:29
太景(4157) 8.42 8.43 8.43 -0.47 (-5.28%) 89 7 14 1124 8.92 8.43 8.92 13:29
Fubo(2881A) 61.70 61.90 61.70 -0.30 (-0.48%) 1 13 5 43 62.00 61.70 62.00 13:29
鴻海(2317) 233.50 234.00 234.00 -8.50 (-3.51%) 15955 450 322 66945 241.50 233.00 238.00 13:29
臺灣企銀(2834) 18.00 18.05 18.05 -0.10 (-0.55%) 1 653 914 36060 18.20 17.95 18.00 13:29
中租-K(5871) 119.00 119.50 119.50 -1.00 (-0.83%) 1166 314 30 10430 121.50 119.00 120.00 13:29
儒鴻(1476) 333.00 333.50 333.50 -5.50 (-1.62%) 184 3 3 1961 342.00 331.50 335.00 13:29
橙的(4554) 30.50 30.55 30.50 -1.25 (-3.94%) 1 6 3 89 31.40 30.60 31.40 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 82.20 82.30 82.20 -1.00 (-1.20%) 2862 17 220 15569 83.70 82.10 82.30 13:29
王道銀行(2897) 10.40 10.45 10.40 -0.15 (-1.42%) 1 351 238 6634 10.55 10.40 10.45 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 79.90 80.00 80.00 1.00 (1.27%) 2 103 1321 30397 79.80 78.50 78.50 13:29
南亞科(2408) 395.50 395.50 396.50 -42.50 (-9.68%) 700 11 903 3006466 413.50 395.50 400.50 13:29
泰豐輪胎(2102) 18.45 18.50 18.45 -0.55 (-2.89%) 104 23 1 256 18.95 18.60 18.90 13:29