首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
高融資使用率前50 名個股
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
大玉兒
發達集團營運長
來源:
財經刊物
發佈於 2011-03-01 08:35
高融資使用率前50 名個股
本帖最後由 013 於 11-03-01 20:34 編輯
名次 代號 個股 融資餘額融資使用率% 2/24 收盤價
1 8287 英格爾 15869 93.48 239.00
2 8936 國統 24353 93.36 35.50
3 2406 國碩 55874 91.99 55.50
4 3383 新世紀 36221 88.48 86.90
5 3060 銘異 35849 87.31 85.40
6 4712 南璋 13066 86.98 57.70
7 6151 晉倫 10489 84.22 67.30
8 8082 捷超 11348 83.45 20.20
9 3450 聯鈞 15910 83.04 78.00
10 3553 力積 11524 80.97 64.40
11 3494 誠研 22735 80.93 33.50
12 9106 新焦點 18050 80.23 11.00
13 8277 商丞 6839 79.86 38.90
14 6187 萬潤 12745 79.82 35.50
15 2841 台開 80958 78.97 14.30
16 3089 展成 10280 78.82 11.10
17 6210 慶生 6898 78.73 57.40
18 1538 正峰新 29174 78.55 34.30
19 3561 昇陽科 37742 76.95 89.40
20 3043 科風 35045 76.50 70.30
21 5475 德宏 38905 76.11 18.20
22 3164 景岳 10269 75.96 79.50
23 2471 資通 9331 75.78 25.40
24 4304 勝昱 5350 75.76 16.60
25 5410 國眾 15966 75.40 16.90
名次 代號 個股 融資餘額
融資
使用率%
2/24
收盤價
26 2405 浩鑫 37964 75.12 16.65
27 3013 晟銘電 35096 74.64 41.45
28 3206 志豐 7284 74.45 29.05
29 3576 新日光 57802 73.97 80.30
30 3006 晶豪科 45435 73.84 50.70
31 6127 九豪 16202 73.67 25.40
32 3061 燦圓 66032 73.26 41.70
33 6275 元山 8556 72.21 25.00
34 1506 正道 12984 71.39 27.80
35 9935 慶豐富 27037 70.64 8.04
36 3557 嘉威 18049 70.61 20.35
37 5905 南仁湖 37192 70.43 24.25
38 3288 點晶 8727 70.13 24.10
39 1466 聚隆 16057 70.12 35.30
40 3514 昱晶 53642 70.12 92.00
41 4716 大立 9761 69.93 28.90
42 6209 今國光 28305 69.64 49.50
43 6143 振曜 10286 69.62 51.90
44 2505 國揚 70030 69.23 21.80
45 6164 華興 21071 69.18 30.05
46 6223 旺矽 13328 68.11 120.50
47 5505 和旺 13858 67.83 42.00
48 9136 巨騰 27060 67.65 21.30
49 6226 光鼎 14709 67.38 15.75
50 8088 品安 7307 67.32 16.85
資料來源:大昌投顧整理2011.02.24
4k 次閱讀 ⋅ 6 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(6)
查看更多
熱門資訊
〈財經週報-投資趨勢〉Fed迎新篇章、政策指引回歸基本面 美股獲利預估具韌性
〈財經週報-美伊終戰〉戰火雖歇通膨難降 全球央行紛紛放鷹
〈財經週報-美伊終戰〉荷姆茲重啟 油市危機未落幕
〈財經週報-投資觀點〉能源衝擊與AI浪潮下的全球經濟新秩序
外資大逃殺 法人︰台股止跌看2訊號
〈財經週報-投資觀點〉AI用電需求爆發:電力結構重塑下的投資新契機
〈財經週報-國際展望〉2026上半年全球通膨增溫 AI科技產業仍是股市領頭羊
〈財經週報-美伊終戰〉台灣央行利率連9凍 房市管制維持現狀
〈財經週報-時事求是〉好消息也是新考驗
〈財經週報-看盤焦點〉台股基本面與獲利面穩健 主動選股卡位成長契機
大玉兒
的粉絲