收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
友勁科技(6142) 9.55 9.57 9.55 0.10 (1.06%) 4 1 1 494 9.83 9.25 9.25 13:29
雙鴻科技(3324) 943.00 944.00 944.00 42.00 (4.66%) 167 15 33 2792 985.00 907.00 907.00 13:30
臺灣精星(8183) 28.90 29.10 28.95 -0.05 (-0.17%) 2 4 2 149 29.40 28.30 28.35 13:29
訊舟科技(3047) 14.15 14.20 14.20 0.40 (2.90%) 4 5 15 526 14.30 13.65 13.80 13:29
聯昌電子(2431) 10.05 10.10 10.10 0.05 (0.50%) 16 29 1 58 10.20 9.85 10.10 13:29
英格爾科(8287) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
緯創軟體(4953) 124.00 124.50 124.50 4.00 (3.32%) 1 8 6 206 125.00 119.50 119.50 13:29
艾恩特(3646) 22.90 23.20 23.05 -0.05 (-0.22%) 1 2 6 22 23.20 22.75 23.10 13:29
富驊(5465) 21.45 21.50 21.50 -0.10 (-0.46%) 2 1 4 35 21.65 21.35 21.60 13:30
誌超(8213) 29.70 29.80 29.70 -0.20 (-0.67%) 3 3 2 497 30.00 29.20 29.20 13:29
華城電機(1519) 701.00 702.00 709.00 4.00 (0.57%) 1 19 2 68103 717.00 692.00 700.00 13:30
弘塑科技(3131) 2,410.00 2,445.00 2,415.00 0.00 (0.00%) 18 2 1 382 2,550.00 2,360.00 2,370.00 13:29
佳穎精密(3310) 65.70 67.30 67.20 0.40 (0.60%) 1 1 1 13 67.40 65.70 66.60 13:29
普誠科技(6129) 14.05 14.15 14.05 0.10 (0.72%) 1 5 22 253 14.20 13.45 13.85 13:29
光鋐(4956) 27.75 27.85 27.75 1.75 (6.73%) 14 5 3 1022 28.30 25.75 25.90 13:29
公準精密(3178) 55.10 55.40 55.10 0.80 (1.47%) 2 1 1 946 56.10 54.10 54.10 13:29
奇鋐科技(3017) 2,550.00 2,550.00 2,550.00 0.00 (0.00%) 38 279 5 4099 2,550.00 2,400.00 2,400.00 13:29
廣積科技(8050) 58.00 58.10 58.00 3.40 (6.23%) 123 1 9 3499 58.90 53.00 53.80 13:29
金居開發(8358) 327.50 327.50 327.50 29.50 (9.90%) 31 1408 32 7606 327.50 298.00 299.00 13:29
定穎電子(6251) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
系微(6231) 216.00 217.00 216.50 9.00 (4.34%) 1 2 2 264 222.00 205.00 207.00 13:29
信驊科技(5274) 15,975.00 15,975.00 15,975.00 1.00 (7.14%) 5 64 1 62348 15,975.00 15,265.00 15,640.00 13:29
辛耘(3583) 669.00 671.00 669.00 19.00 (2.92%) 1 1 1 1022 689.00 626.00 629.00 13:29
晶采光電(8049) 25.90 26.00 25.95 0.15 (0.58%) 2 9 9 72 26.10 25.90 25.95 13:29
升達科技(3491) 1,065.00 1,065.00 1,065.00 -968.00 (-99.90%) 1 268 7 161333 1,065.00 950.00 950.00 13:29
宇峻奧汀(3546) 73.50 73.70 73.70 -0.40 (-0.54%) 1 1 1 117 74.40 72.10 72.10 13:29
光聯科技(5315) 19.15 19.20 19.15 -0.15 (-0.78%) 19 22 13 167 19.30 19.05 19.30 13:29
全友電腦(2305) 32.00 32.10 32.00 1.90 (6.31%) 277 2 13 13267 33.00 30.15 31.20 13:29
聚積(3527) 51.00 51.30 51.20 0.40 (0.79%) 3 1 2 52 51.90 50.80 50.80 13:29
晟銘電子(3013) 80.00 80.20 80.00 3.10 (4.03%) 44 3 1 1003 81.00 76.00 76.90 13:29