收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
至上電子(8112) 81.40 81.50 81.40 1.10 (1.37%) 10 18 11 15831 83.00 77.20 79.10 13:30
勤誠興業(8210) 1,095.00 1,100.00 1,095.00 0.00 (0.00%) 38 10 16 1410 1,115.00 1,025.00 1,025.00 13:29
淩陽科技(2401) 25.85 25.90 25.85 1.00 (4.02%) 189 21 14 3644 26.45 24.30 24.50 13:29
威盛電子(2388) 75.80 76.00 76.00 5.50 (7.80%) 277 1 65 6234 76.50 69.90 70.00 13:29
中興電(1513) 155.50 156.00 157.00 3.50 (2.28%) 10 67 40 43817 158.50 152.50 153.00 13:30
健椿(4561) 35.05 35.30 35.20 1.00 (2.92%) 1 2 12 143 35.75 33.50 33.55 13:29
寶島極(3115) 8.65 9.29 9.00 -0.30 (-3.23%) 1 3 1 5 9.61 9.50 9.61 13:29
伍豐科技(8076) 22.45 22.50 22.50 0.15 (0.67%) 24 4 37 412 22.55 22.00 22.25 13:29
和成(1810) 23.80 23.95 23.80 -0.60 (-2.46%) 11 69 36 5669 24.65 23.85 24.20 13:29
富鼎(8261) 171.00 171.50 172.00 8.50 (5.20%) 250 83 21 224402 179.50 155.50 158.00 13:30
圓剛(2417) 39.90 40.00 40.00 0.70 (1.78%) 2 1 8 475 40.10 38.75 39.00 13:29
宏偉(4565) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
日高(1594) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
兆利(3548) 71.00 71.60 71.00 0.00 (0.00%) 1 2 1 102 71.90 70.00 70.00 13:29
喬鼎資訊(3057) 14.60 15.00 15.00 0.70 (4.90%) 4 7 6 132 15.15 14.10 14.50 13:29
福裕事業(4513) 17.40 17.45 17.45 0.50 (2.95%) 2 7 4 676 17.70 16.75 17.10 13:29
炎洲(4306) 14.15 14.20 14.15 -0.20 (-1.39%) 36 12 11 519 14.25 14.05 14.25 13:29
和勤精機(1586) 18.30 18.50 18.35 -0.25 (-1.34%) 13 10 9 239 18.65 18.30 18.60 13:29
聯超(4752) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
科嶠(4542) 254.00 254.00 254.00 23.00 (9.96%) 6 8111 37 976 254.00 218.50 222.50 13:29
凡事康(7443) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
群翊(6664) 333.50 334.50 334.00 -5.00 (-1.47%) 1 1 1 235 345.00 331.50 338.00 13:29
建國工程(5515) 42.70 42.80 42.80 -0.10 (-0.23%) 1 3 4 315 43.10 42.00 43.10 13:29
晶豪科技(3006) 198.00 198.00 198.00 18.00 (10.00%) 1 1514 881 5573 198.00 188.50 188.50 13:29
誠美材(4960) 19.20 19.30 19.20 0.00 (0.00%) 30 19 6 11294 19.55 18.50 18.65 13:29
國化(1713) 46.05 46.15 46.10 0.00 (0.00%) 5 2 29 200 46.35 45.90 46.35 13:30
惠光(6508) 26.05 26.15 26.10 0.50 (1.95%) 2 1 5 48 26.80 25.70 25.75 13:29
科際精密(4568) 39.25 39.45 39.45 0.75 (1.94%) 1 1 1 5 39.50 39.40 39.50 13:29
全達(8068) 17.30 17.45 17.30 0.10 (0.58%) 1 2 3 772 17.55 17.05 17.20 13:29
JG E(6723) - - - 0 (0%) - - - - - - - -