收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
漢磊(3707) 52.50 52.60 52.50 3.75 (7.69%) 348 47 2 4573 53.20 51.40 52.90 13:29
亞昕國際(5213) 21.60 21.65 21.65 0.25 (1.17%) 5 7 1 169 21.75 21.50 21.60 13:29
皇鼎建設(5533) 14.25 14.30 14.25 -0.05 (-0.35%) 19 8 17 117 14.35 14.10 14.20 13:29
臺橡(2103) 21.25 21.30 21.30 0.80 (3.90%) 147 11 64 6012 21.65 20.90 21.40 13:29
龍邦國際(2514) 12.75 12.80 12.80 0.10 (0.79%) 1 1 14 98 12.80 12.65 12.70 13:29
杏昌生技(1788) 129.50 130.00 130.00 0.50 (0.39%) 1 13 11 10 130.00 129.50 130.00 13:29
牧東(4950) 15.65 15.85 15.35 0.25 (1.66%) 2 1 1 1482 15.80 15.10 15.10 13:29
聯鈞(3450) 372.00 372.00 372.00 33.50 (9.90%) 1 392 148 2806 372.00 364.50 372.00 13:29
可寧衛(8422) 24.45 24.55 24.45 0.10 (0.41%) 7814 5 148 12515 25.60 24.90 24.95 13:29
華研音樂(8446) 84.50 84.60 84.60 0.20 (0.24%) 1 1 1 88 85.60 84.10 85.60 13:29
關中(8941) 42.30 43.35 43.80 0.55 (1.27%) 2 1 13 150 43.35 43.35 43.35 13:29
華立(3010) 112.00 113.50 112.00 4.00 (3.70%) 347 83 17 1024 115.00 112.00 112.00 13:29
宏益(1452) 11.35 11.45 11.35 0.05 (0.44%) 1 1 5 733 11.40 11.25 11.40 13:29
沈氏藝印(8921) 16.20 17.60 17.90 0.50 (2.87%) 1 2 2 4 17.65 17.65 17.65 13:29
佳龍(9955) 22.80 22.90 22.80 0.35 (1.56%) 23 8 1 251 23.45 22.80 23.10 13:29
創源生技(4160) 39.35 39.95 39.00 0.15 (0.39%) 21 1 1 1838 40.00 38.70 38.85 13:29
達邦蛋白(6578) 16.35 16.45 16.10 0.00 (0.00%) 11 1 3 34 16.50 16.20 16.50 13:29
力鵬(1447) 6.76 6.80 6.80 0.09 (1.34%) 84 6 27 2282 7.00 6.74 6.90 13:29
森鉅(8942) 36.60 36.90 36.60 0.60 (1.67%) 3 1 1 171 37.00 36.10 36.60 13:29
倉佑(1568) 26.55 26.60 26.60 0.70 (2.70%) 1 12 1 1130 27.45 26.30 27.10 13:30
鉅邁(8435) 52.80 52.90 52.60 0.50 (0.96%) 1 1 1 413 53.00 52.70 52.70 13:29
其祥-K(1258) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
宜特科技(3289) 140.50 141.00 140.50 11.00 (8.49%) 4 1 9 977 141.50 136.50 139.00 13:29
黑松(1234) 33.65 33.80 33.75 -0.40 (-1.17%) 4 2 10 246 34.30 33.40 34.20 13:29
山隆通運(2616) 13.30 13.35 13.35 0.05 (0.38%) 1 24 5 158 13.50 13.30 13.40 13:29
正道(1506) 10.35 10.45 10.45 0.10 (0.97%) 4 2 26 89 10.50 10.25 10.40 13:30
惠普(8424) 68.50 68.70 68.60 0.00 (0.00%) 1 1 1 5 68.80 68.40 68.60 13:29
帝寶工業(6605) 133.50 135.00 133.50 2.00 (1.52%) 1 34 9 807 138.50 133.00 133.00 13:29
臺星科(3265) 144.00 145.00 144.00 11.00 (8.27%) 3 4 9 658 146.00 140.00 144.00 13:29
GIS-(6456) 54.60 55.00 54.60 3.40 (6.64%) 369 2 1 2112 56.10 54.50 55.90 13:29