收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
安集(6477) 35.70 35.75 35.75 3.15 (9.66%) 59 11 20 2451 35.85 33.95 34.15 13:29
航天飛機(2440) 15.15 15.25 15.25 0.75 (5.17%) 3 1 1 205 15.35 14.75 14.75 13:29
萬年清(6624) 38.50 40.35 42.00 3.55 (9.23%) 25 1 1 25 39.05 38.45 39.05 13:27
環瑞醫(4198) 38.85 41.90 41.50 -1.50 (-3.49%) 1 2 1 12 42.95 40.00 42.95 13:29
東泥(1110) 16.05 16.15 16.15 0.05 (0.31%) 2 2 20 1053 16.25 15.80 16.00 13:29
邦特生技(4107) 113.00 113.50 113.50 2.00 (1.79%) 1 5 1 46 114.00 112.50 112.50 13:30
康舒(6282) 42.40 42.45 42.40 3.55 (9.14%) 461 147 31 8644 42.55 41.10 42.50 13:29
冠軍(1806) 8.03 8.06 8.03 0.09 (1.13%) 8 5 3 165 8.16 8.01 8.08 13:29
亞崴機電(1530) 27.65 27.75 27.70 0.70 (2.59%) 1 1 1 1820 27.95 27.20 27.40 13:29
新日興(3376) 170.00 170.50 170.00 10.00 (6.25%) 1 116 2 2796 174.00 168.00 170.00 13:29
昂寶-K(4947) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
立凱-K(5227) 36.80 37.00 36.80 1.05 (2.94%) 12 2 4 549 38.35 35.85 38.35 13:29
詮欣(6205) 54.50 54.70 54.50 4.00 (7.92%) 24 1 9 393 54.70 52.90 52.90 13:29
聯光通信(4903) 34.60 34.70 34.60 2.55 (7.96%) 22 1 11 1224 35.20 34.20 35.20 13:29
宏亞食品(1236) 24.30 24.55 24.40 0.55 (2.31%) 1 3 1 2188 24.65 23.90 23.90 13:29
富味鄉(1260) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
宏旭-K(2243) 41.30 41.85 41.85 2.00 (5.02%) 19 1 2 633 42.55 40.45 40.45 13:29
原相(3227) 191.00 192.50 191.00 10.00 (5.52%) 260 28 2 1479 194.50 189.50 190.00 13:29
宏普建設(2536) 18.15 18.20 18.20 -0.15 (-0.82%) 1 5 10 631 18.65 18.10 18.60 13:29
統新(6426) 151.00 151.00 151.00 13.50 (9.82%) 1 20 1 359 151.00 148.00 151.00 13:29
豪展醫療(4735) 30.25 30.50 30.50 0.50 (1.67%) 1 1 4 9 30.50 29.80 30.50 13:29
易發(6425) 50.70 50.80 50.70 1.70 (3.47%) 1 2 1 258 51.40 50.00 51.10 13:29
新洲全球(3171) 65.10 65.60 65.00 0.80 (1.25%) 1 1 4 393 65.80 64.50 65.70 13:29
元太科技(8069) 189.00 189.50 189.00 7.00 (3.85%) 927 41 8 9771 194.50 184.50 191.00 13:30
立積(4968) 97.40 97.40 97.40 8.80 (9.93%) 1 15 1 802 97.40 94.00 95.80 13:29
英濟(3294) 28.85 28.90 28.85 2.10 (7.85%) 6 1 2 422 29.00 28.00 28.00 13:29
(又又)(6506) 16.55 16.65 17.00 0.85 (5.26%) 1 1 3 70 16.55 16.30 16.30 13:29
德淵企業(4720) 18.45 18.50 18.50 1.00 (5.71%) 22 4 11 659 18.65 18.30 18.50 13:29
捷必勝-(8418) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
吉茂(1587) 23.85 23.90 23.85 0.60 (2.58%) 4 2 1 151 24.00 23.50 23.80 13:29