收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
成霖企業(9934) 10.50 10.55 10.55 0.20 (1.93%) 1 20 39 670 10.60 10.40 10.45 13:29
岱宇國際(1598) 20.10 20.15 20.10 0.30 (1.52%) 2 3 3 448 20.70 20.00 20.30 13:29
車王電(1533) 32.50 32.55 32.55 1.10 (3.50%) 1 1 1 57 32.65 32.00 32.30 13:29
金雨(4503) 32.30 32.70 32.50 2.00 (6.56%) 7 3 7 126 32.95 31.70 31.75 13:29
聚隆(1466) 15.40 15.45 15.40 -0.25 (-1.60%) 56 31 8 684 16.30 15.45 15.85 13:30
臺灣東洋(4105) 74.30 74.50 75.00 -0.40 (-0.53%) 110 7 4 18511 76.50 74.40 76.30 13:29
晉倫科技(6151) 34.10 34.20 34.15 1.40 (4.27%) 1 1 12 141 34.35 33.60 34.20 13:29
松崗資產(6240) 17.95 18.05 18.40 0.00 (0.00%) 1 1 1 43 18.40 18.00 18.40 13:29
名軒(1442) 28.65 28.95 28.65 -1.20 (-4.02%) 138 13 3 998 30.35 28.60 30.00 13:29
杏輝藥品(1734) 31.70 31.75 31.75 0.05 (0.16%) 16 3 8 386 32.00 31.45 32.00 13:29
鼎創達(5304) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中視(9928) 18.05 18.20 18.15 0.20 (1.11%) 1 2 3 64 18.40 18.00 18.40 13:29
建大(2106) 18.10 18.30 18.35 0.05 (0.27%) 11 284 30 16955 19.10 18.20 18.40 13:30
羅升(8374) 70.70 70.90 70.90 4.10 (6.14%) 9 1 1 216 71.00 68.60 69.80 13:29
詩肯(6195) 26.75 27.05 26.95 0.25 (0.94%) 1 3 4 1239 26.85 26.70 26.70 13:29
萬國通路(9950) 10.20 10.30 10.10 -0.10 (-0.98%) 1 7 36 101 10.30 10.05 10.15 13:29
華豐橡膠(2109) 14.35 14.45 14.45 0.25 (1.76%) 5 4 4 112 14.45 14.25 14.35 13:30
聯發紡織(1459) 11.85 11.90 11.90 0.05 (0.42%) 50 33 13 964 11.95 11.75 11.95 13:29
耿鼎企業(1524) 26.35 26.50 26.35 0.95 (3.74%) 1 5 43 378 26.50 25.90 25.90 13:29
建锠實業(5014) 10.95 11.00 10.95 0.00 (0.00%) 1 5 86 802 11.15 10.90 11.00 13:29
錦明實(3230) 36.30 36.40 36.30 1.80 (5.22%) 3 2 16 704 37.00 35.20 36.85 13:29
基勝-K(8427) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
升貿科技(3305) 98.30 98.50 98.50 8.00 (8.84%) 1 4 12 1689 98.40 95.10 96.70 13:29
明揚(8420) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
展宇(1776) 16.85 16.95 16.70 0.00 (0.00%) 1 2 8 60 16.95 16.55 16.85 13:29
浩鼎(4174) 25.05 25.10 25.10 0.20 (0.80%) 18 13 4 258 25.80 25.10 25.30 13:29
保瑞藥業(6472) 381.00 386.00 388.00 14.00 (3.74%) 20 12 2 18974 392.50 384.00 384.00 13:29
誌豐電子(3206) 32.60 32.75 32.75 1.35 (4.30%) 3 1 2 47 33.00 31.50 31.50 13:30
新麗企業(9944) 17.75 17.95 17.75 0.05 (0.28%) 1 4 1 27 17.95 17.75 17.95 13:29
昶和纖維(1468) 13.80 14.10 13.85 0.15 (1.09%) 1 3 2 217 14.05 13.65 13.65 13:29