收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
金橋科技(6133) 20.05 20.10 20.05 1.10 (5.80%) 13 7 2 460 20.15 19.65 19.90 13:29
新巨(2420) 53.80 53.90 53.80 0.70 (1.32%) 1 10 11 6864 54.60 53.50 53.80 13:29
毅嘉科技(2402) 51.80 51.90 51.80 3.40 (7.02%) 79 3 34 1218 51.90 50.70 51.50 13:29
榮科(4989) 55.60 55.70 55.70 4.70 (9.22%) 124 13 9 3885 56.10 54.30 56.00 13:29
位速(3508) 15.65 16.00 16.00 1.15 (7.74%) 1 2 1 65 16.10 15.20 16.10 13:29
匯鉆科(8431) 45.85 45.90 45.90 1.75 (3.96%) 11 1 5 349 46.75 44.25 45.75 13:29
全宇生技(4148) 30.45 30.95 30.60 0.25 (0.82%) 1 1 1 15 30.95 30.15 30.95 13:29
工業富聯(2354) 56.30 56.40 56.70 3.60 (6.78%) 912 79 2 68956 57.10 54.80 54.90 13:29
聯茂(6213) 263.00 240.00 263.00 23.50 (9.81%) 2 2662 11 39184 263.00 263.00 263.00 13:29
安力-K(5223) 22.75 23.00 24.60 2.20 (9.82%) 1 1 2 5 23.00 22.55 23.00 13:29
臺翰(1336) 15.05 15.20 15.15 0.75 (5.21%) 30 2 2 137 15.10 14.95 15.00 13:29
旭然國際(4556) 79.20 80.00 79.20 -6.30 (-7.37%) 54 5 3 1689 90.30 79.10 90.30 13:29
海光企業(2038) 12.15 12.25 12.20 0.10 (0.83%) 2 41 9 107 12.50 12.15 12.15 13:30
寶一科技(8222) 35.80 35.90 35.85 1.75 (5.13%) 22 20 9 996 36.55 35.20 35.20 13:29
友威科技(3580) 70.90 71.00 71.00 5.00 (7.58%) 2 1 1 380 71.60 69.50 70.90 13:29
旺矽(6223) 5,280.00 5,280.00 5,280.00 1.00 (25.00%) 1 462 1 149 5,280.00 5,280.00 5,280.00 13:29
皇將(4744) 29.80 30.75 30.05 1.10 (3.80%) 1 3 3 47 31.00 29.00 30.00 13:29
同欣電子(6271) 159.50 160.00 160.00 11.00 (7.38%) 420 52 4 10421 163.50 155.00 163.50 13:29
增你強(3028) 61.40 61.50 61.50 4.40 (7.71%) 42 16 3 1613 61.90 60.40 61.30 13:29
榮創(3437) 16.70 16.80 16.75 1.40 (9.12%) 8 1 1 572 16.85 16.00 16.20 13:29
英瑞-K(1592) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
億泰(1616) 18.50 18.55 18.55 0.55 (3.06%) 2 4 2 352 18.70 18.35 18.35 13:29
科風(3043) 19.40 19.50 19.50 0.85 (4.56%) 1 1 4 41 19.55 18.90 19.40 13:29
再生-K(1337) 4.66 4.67 4.66 0.11 (2.42%) 1 3 16 457 4.85 4.57 4.85 13:29
撼訊科技(6150) 55.30 55.90 55.90 3.80 (7.29%) 15 2 17 228 56.80 53.40 54.90 13:29
益張(8342) 87.70 89.00 88.50 0.00 (0.00%) 1 1 1 20 88.50 88.50 88.50 13:29
亞帝歐(3516) 24.50 24.80 24.70 1.10 (4.66%) 1 12 5 18 25.70 24.30 24.30 13:29
加高電子(8182) 36.45 36.50 36.45 2.45 (7.21%) 27 13 2 864 36.95 35.60 36.50 13:29
巨庭機械(1539) 16.05 16.25 16.20 0.35 (2.21%) 1 3 2 88 16.15 15.75 16.15 13:30
新麥企業(1580) 112.00 112.50 112.50 0.50 (0.45%) 2 13 7 49 113.50 112.00 112.50 13:29